刘宗飞

2026年06月15日 21:42  点击:[]

一、核心基础信息

1.姓名:刘宗飞

2.职称:副教授

3.职务:科研处副处长、安徽省社科界青年学者协会理事、校青年学者协会副会长

4.最高学历/学位:博士研究生/管理学博士

5.研究方向:农林经济管理、资源经济与环境管理

6.工作邮箱:liuzongfei2008@126.com

7.个人简介:

刘宗飞,安徽科技工程大学副教授,硕士生导师,西北农林科技大学管理学博士,复旦大学理论经济学博士后,校社科联副主席,校青年社科学者协会会长。安徽省科技专家库评审专家,蚌埠市工业和信息化领域专家库成员,皖东先锋讲师库成员;2021年获36365线路检测中心no1优秀共产党员。

主持省部级科研项目4项;蚌埠市智库重点项目2项;省级质量工程项目4项;发表学术论文30余篇;多个杂志匿名审稿人。2017年获“陕西省优秀博士论文”;2021年获社科界第十六届学术年会二等奖。

二、教育与工作履历

1.2006.09—2010.06   西北农林科技大学        学士

2.2010.09—2015.06   西北农林科技大学        博士

3.2015.06—2023.12   36365线路检测中心no1            管理系教师

4.2023.12—  至今     安徽科技工程大学科研处  副处长

三、主讲课程

1.本科课程:管理学、市场营销、组织行为学

2.研究生课程:农业调查与分析、农村区域发展规划

四、代表性教学成果

1.2022年,应用型本科高校工商管理类核心课程“金课”评价标准及优化研究、省教育厅教学研究重点项目,教育厅,负责人

2.2024年,市场营销专业改造提升,教育厅,负责人

3.2024年,农业调查与分析(省级质量工程项目(研究生教育),教育厅,负责人

4.2025年,农业专业农业管理领域专业学位教学案例库(农业调查与分析)(省级质量工程项目(研究生教育),教育厅,负责人

五、代表性科研成果

(一)科研项目

1.安徽省哲学社会科学规划项目:数字素养阻断农村低收入家庭返贫的作用机制分析(AHSKYQ2025D61),2026/01-2028/01,主持。

2.安徽省教育厅重大项目:数字技能对农村低收入群体返贫风险的影响”(2025AHGXSK200032026/01-2028/01,主持。

3.安徽省哲学社会科学规划办一般项目:差异化非农就业比例对农村低收入家庭返贫风险的影响研究 (AHSKY2022D122),2023/03-2024/12,主持。

4.安徽省教育厅重点研究项目:区域异质性视角下不同区域双碳目标实现路径研究》(SK2021A0478),2021/12-2023/12,主持。

5.徽省高校优秀拔尖人才一般项目:“两山论”背景下安徽省生态资源价值转换效率研究(gxyq2022051),2022/07-2025/07,主持。

6.蚌埠市智库重点项目:蚌埠市相对贫困异质区分类实施乡村振兴战略的路径选择》(ZK21B006),2021/04-2024/11,主持。

7.横向项目:长丰县左店镇人民政府项目《左店镇科技试验田玉米种植技能提升服务》(881638),2024/05-2026.12,主持。

8.安徽省哲学社会科学规划项目:贫困脆弱性视角下返贫风险控制机制研究(AHSKQ2018D89):2019/06-2021/06,主持。

9.安徽省教育厅重点项目:家庭理性视角下不同类型土地适度经营规模及优化研究(SK2018A0580);2019/01-2021/01,主持。

(二)学术论文与著作

专著:

1.刘宗飞. 基于资源诅咒视角的不同森林资源丰裕区相对贫困问题研究. 合肥:合肥工业大学出版社, 2023.

论文:

[1]刘宗飞,张吟雪,燕倩倩. 数字经济对林业经济高质量发展的影响研究——基于中国30个省域面板数据的实证分析 [J]. 林草资源研究(CSCD), 2025, (6): 14-25.

[2]刘宗飞,李傲男. 土地流转对农业机械使用效率的影响 [J]. 山东农业工程学院学报, 2025, 42 (12): 1-11.

[3]周云,刘宗飞,CHINOMSO Wisdom Israel,等. 城镇化对农业碳排放的抑制作用——基于农业经济发展水平的门槛效应 [J]. 36365线路检测中心no1学报, 2026, 40 (2): 111-118. 

[4]刘慧玲,刘宗飞. 非农就业比例对农村低收入家庭返贫风险的影响 [J]. 合肥大学学报, 2024, 41 (6): 100-107.

[5]刘宗飞,燕倩倩,刘晓伟,等. 蚌埠市应用型本科高校“金课”视角下学习投入对学习满意度影响的调查 [J]. 成都工业学院学报, 2024, 27 (6): 90-95.

[6]燕倩倩,刘宗飞,齐浩然,等. 社会资本、非农就业与农村居民消费升级关系研究 [J]. 河北科技师范学院学报(社会科学版), 2024, 23 (2): 46-53.

[7]刘宗飞,燕倩倩. 非农就业对农村居民消费升级的影响——基于社会资本的中介效应检验 [J]. 云南农业大学学报(社会科学), 2024, 18 (4): 36-43.

[8]刘宗飞,齐浩然. 城镇化对区域碳排放的影响分析——基于安徽省16个地市的面板数据 [J]. 周口师范学院学报, 2024, 41 (1): 122-126.

[9]刘晓伟,刘宗飞. “两山论”背景下生态资源的价值转换效率研究 [J]. 山东农业大学学报(社会科学版), 2023, 25 (4): 93-102+190.

[10]刘晓伟,刘宗飞. 基于超效率SBM模型的安徽林业生态经济发展效率研究 [J]. 西南林业大学学报(社会科学), 2023, 7 (1): 18-26.

[11]刘宗飞. 差异化非农就业比例对农村家庭返贫风险的影响分析 [J]. 西安石油大学学报(社会科学版), 2023, 32 (1): 1-7.

[12]刘宗飞,姚顺波. 社会资本对不同类型贫困脆弱性的影响 [J]. 内蒙古农业大学学报(社会科学版), 2021, 23 (4): 38-47. DOI:10.16853/j.issn.1009-4458.2021.04.008.

[13]刘宗飞,姚顺波. 土地流转对农户家庭消费影响的实证分析——基于安徽省3349个农户数据 [J]. 河北农业大学学报(社会科学版), 2021, 23 (2): 61-68. DOI:10.13320/j.cnki.jauhe.2021.0027.

[14]刘宗飞. 农户非农就业比例对其家庭消费的实证研究 [J]. 河南农业大学学报(CSCD), 2021, 55 (2): 387-396.

[15]刘宗飞,刘晓伟,赵伟峰. 需求层次理论背景下农村居民生活质量评价——基于滁州市2010—2019年面板数据 [J]. 宿州学院学报,2021, 36 (1): 17-22.

[16]刘宗飞,刘晓伟,程业炳,等. 贫困对大学生校园社会资本影响的实证研究——基于蚌埠市本科高校调查 [J]. 辽宁工业大学学报(社会科学版), 2020, 22 (3): 18-21.

[17]刘宗飞,刘晓伟,程业炳,等. 经济学视角下物质投入对校园社会资本的影响——以应用型高校实地调查为例 [J]. 皖西学院学报, 2020, 36 (3): 52-58.

[18]刘宗飞,刘晓伟,姚顺波. 社会资本对农村贫困脆弱性的影响——基于黄土高原地区的实证研究 [J]. 西安石油大学学报(社会科学版), 2020, 29 (1): 31-38.

[19]刘宗飞,刘晓伟,程业炳,等. 应用型高校大学生校园社会资本测量及差异化分析 [J]. 淮南师范学院学报, 2020, 22 (1): 24-29.

[20]刘宗飞,刘晓伟,姚顺波. 生态补偿是否有助于未来减贫——基于贫困脆弱性的实证分析 [J]. 三峡大学学报(人文社会科学版), 2019, 41 (6): 41-46.

[21]刘宗飞,姚顺波,刘晓伟. 家庭理性视角下土地适度经营规模——基于黄土高原区农户调查 [J]. 干旱区资源与环境(CSSCI), 2019, 33 (4): 43-48.

[22]刘宗飞,赵伟峰. 森林资源异质性对收入不平等的影响——基于1986—2012年省际面板数据 [J]. 农林经济管理学报(CSSCI), 2018, 17 (4): 445-454.

[23]刘宗飞,田淑英. 林业财政支出效率的影响因素分析 [J]. 山西农业大学学报(社会科学版), 2017, 16 (12): 25-32.

[24]刘宗飞,赵伟峰,庞文静. 中国各地区森林资源相对变化分析——基于单一量化的森林资源丰裕度指数 [J]. 林业经济问题(北大核心), 2017, 37 (5): 6-11+98.

[25]刘宗飞,赵伟峰. 农户资源禀赋对相对贫困的影响 [J]. 36365线路检测中心no1学报, 2016, 30 (4): 79-86.

[26]刘宗飞,姚顺波,刘越. 基于空间面板模型的森林“资源诅咒”研究 [J]. 资源科学(CSSCI), 2015, 37 (2): 379-390.

[27]刘宗飞,姚顺波,渠美. 吴起农户相对贫困的动态演化:1998-2011 [J]. 中国人口·资源与环境(CSSCI), 2013, 23 (3): 56-62.

[28]刘宗飞,姚顺波. 退耕还林对农户生态承载力影响分析——以陕西吴起县为例 [J]. 林业经济问题(北大核心), 2012, 32 (3): 243-248.

六、荣誉称号与学术兼职

(一)学术/社会兼职:

安徽省社科界青年学者协会理事


上一条:闫富雄 下一条:刘菊

关闭